| 2025 REGISTERED PLAYERS FOR - WOLLASTON | ||||||||
| Forename | Surname | Gender | Date Registered | Nominated Team | Date Nominated | Date De-Nominated |
||
| 1. | James | Adams | M | 01/04/2025 | Men's B | 01/04/2025 | ||
| 2. | Mark | Adams | M | 01/04/2025 | ||||
| 3. | Eddie | Allan | M | 01/04/2025 | ||||
| 4. | Jane | Armstrong | F | 01/04/2025 | ||||
| 5. | Richard | Ashley-Smith | M | 01/04/2025 | ||||
| 6. | Claire | Ashman | F | 01/04/2025 | ||||
| 7. | Chris | Ashton | M | 01/04/2025 | ||||
| 8. | Rupinder | Athwal | F | 01/04/2025 | ||||
| 9. | Nick | Attwood | M | 01/04/2025 | ||||
| 10. | Thomas | Badland | M | 03/04/2025 | ||||
| 11. | Peter | Barnett | M | 01/04/2025 | ||||
| 12. | Richard | Barratt | M | 01/04/2025 | ||||
| 13. | Dan | Basford | M | 03/04/2025 | ||||
| 14. | Chris | Bate | M | 01/04/2025 | ||||
| 15. | Matt | Boddy | M | 01/04/2025 | ||||
| 16. | Dan | Brookes | M | 01/04/2025 | ||||
| 17. | Christopher | Brown | M | 01/04/2025 | ||||
| 18. | Colin | Brown | M | 01/04/2025 | Men's C | 01/04/2025 | ||
| 19. | Daniel | Brown | M | 01/04/2025 | ||||
| 20. | Rhys | Buckley | M | 03/04/2025 | ||||
| 21. | Max | Bywater | M | 03/04/2025 | ||||
| 22. | Karen | Cartwright | F | 01/03/2025 | ||||
| 23. | Pam | Cartwright | F | 01/04/2025 | ||||
| 24. | Mahaan | Chahal | M | 01/04/2025 | ||||
| 25. | Elijah | Chamberlain | M | 03/04/2025 | ||||
| 26. | Noah | Chamberlain | M | 03/04/2025 | ||||
| 27. | Paul | Chamberlain | M | 03/04/2025 | ||||
| 28. | Chris | Cheetham | M | 03/04/2025 | ||||
| 29. | Rohan | Chelvarajah-Lopez | M | 01/04/2025 | ||||
| 30. | Anil | Chopra | M | 01/04/2025 | ||||
| 31. | Andrew | Cobb | M | 01/04/2025 | ||||
| 32. | Bev | Collins | F | 01/04/2025 | ||||
| 33. | Samuel | Collins | M | 03/04/2025 | ||||
| 34. | Sonia | Collins | F | 01/03/2025 | ||||
| 35. | Finley | Cook | M | 01/04/2025 | Men's A | 01/04/2025 | ||
| 36. | Jude | Cooper | M | 01/04/2025 | ||||
| 37. | Lou | Cornell | F | 01/04/2025 | ||||
| 38. | Louise | Corns | F | 01/03/2025 | ||||
| 39. | Richard | Cottrell | M | 03/04/2025 | ||||
| 40. | Ian | Craggs | M | 03/04/2025 | ||||
| 41. | Marco | Cunsolo | M | 01/04/2025 | ||||
| 42. | Paul | Curry | M | 01/04/2025 | ||||
| 43. | Jonathan | Cutler | M | 01/04/2025 | ||||
| 44. | Jonathan | Darby | M | 03/04/2025 | ||||
| 45. | Samuel | Darby | M | 01/04/2025 | ||||
| 46. | Gary | Darlington | M | 03/04/2025 | ||||
| 47. | Jack | Davies | M | 01/04/2025 | Men's B | 01/04/2025 | ||
| 48. | Richard | Davies | M | 01/04/2025 | ||||
| 49. | Jonathan | Davis | M | 01/04/2025 | ||||
| 50. | Oliver | Davis | M | 03/04/2025 | ||||
| 51. | Amanda | Deely | F | 01/04/2025 | Ladies' A | 01/04/2025 | ||
| 52. | Ethan | Deely | M | 01/04/2025 | ||||
| 53. | Roberto | Deluca | M | 03/04/2025 | ||||
| 54. | Nick | Digger | M | 01/04/2025 | ||||
| 55. | Connor | Dimmock | M | 03/04/2025 | ||||
| 56. | Kate | Downing | F | 01/04/2025 | ||||
| 57. | Harrison | Drew | M | 01/04/2025 | ||||
| 58. | John | Dutton | M | 03/04/2025 | ||||
| 59. | Michelle | Emerson | F | 01/04/2025 | ||||
| 60. | Katrina | Emery | F | 01/04/2025 | ||||
| 61. | Delia | Evans | F | 01/04/2025 | ||||
| 62. | Keith | Evans | M | 03/04/2025 | ||||
| 63. | Lewis | Evans | M | 03/04/2025 | ||||
| 64. | Zak | Evans | M | 03/04/2025 | ||||
| 65. | Iain | Findlay | M | 01/04/2025 | ||||
| 66. | Jeff | Fletcher | M | 01/04/2025 | ||||
| 67. | Alex | Flynn | M | 03/04/2025 | ||||
| 68. | Scott | Foley | M | 03/04/2025 | ||||
| 69. | Jane | Fox | F | 01/04/2025 | ||||
| 70. | Bobby | Gale | M | 03/04/2025 | ||||
| 71. | Rupert | Gale | M | 03/04/2025 | ||||
| 72. | Sanmi | Gbadegesin | M | 03/04/2025 | ||||
| 73. | Talvinder | Ghag | M | 03/04/2025 | ||||
| 74. | Jake | Gittins | M | 03/04/2025 | ||||
| 75. | Stephen | Greenfield | M | 03/04/2025 | ||||
| 76. | David | Gregory | M | 01/04/2025 | ||||
| 77. | Jason | Griffiths | M | 01/04/2025 | ||||
| 78. | Orson | Griffiths | M | 01/04/2025 | ||||
| 79. | Seb | Hargreaves | M | 03/04/2025 | ||||
| 80. | Chris | Harper-Dukes | M | 01/04/2025 | ||||
| 81. | Annabelle | Harris | F | 01/04/2025 | ||||
| 82. | Anthony | Harris | M | 03/04/2025 | ||||
| 83. | John | Harris | M | 03/04/2025 | ||||
| 84. | Joseph | Harris | M | 01/04/2025 | ||||
| 85. | Lorna | Harris | F | 01/04/2025 | ||||
| 86. | Thomas | Harris | M | 03/04/2025 | ||||
| 87. | Joe | Hart | M | 01/04/2025 | Men's A | 01/04/2025 | ||
| 88. | Simon | Hartley | M | 01/04/2025 | ||||
| 89. | Emily | Hatton | F | 01/04/2025 | ||||
| 90. | Henry | Heilbronn | M | 01/04/2025 | ||||
| 91. | Jack | Hingley | M | 01/04/2025 | ||||
| 92. | Max | Hingley | M | 01/04/2025 | ||||
| 93. | Kyal | Homer | M | 01/04/2025 | ||||
| 94. | David | Honey | M | 01/04/2025 | ||||
| 95. | Heather | Hughes | F | 01/04/2025 | ||||
| 96. | Evan | Hurst | M | 01/04/2025 | ||||
| 97. | Niall | Hurst | M | 01/04/2025 | ||||
| 98. | Paul | Jackson | M | 01/04/2025 | ||||
| 99. | Adam | James | M | 01/04/2025 | ||||
| 100. | Sue | Johnstone | F | 01/04/2025 | ||||
| 101. | Anthony | Jones | M | 01/04/2025 | Men's C | 01/04/2025 | ||
| 102. | Harvey | Kataria | M | 09/06/2025 | ||||
| 103. | Dan | Killalea | M | 01/04/2025 | ||||
| 104. | Suzanne | Killalea | F | 01/04/2025 | ||||
| 105. | Richard | Knott | M | 01/04/2025 | ||||
| 106. | Annabel | Kuligowski | F | 01/04/2025 | ||||
| 107. | Jay | Lewis | M | 01/04/2025 | ||||
| 108. | Bing | Liu | F | 01/04/2025 | ||||
| 109. | Toby | McCole | M | 01/04/2025 | ||||
| 110. | Jo | Miskin | M | 01/04/2025 | ||||
| 111. | William | Molony | M | 01/04/2025 | ||||
| 112. | Jody | Neale | F | 01/03/2025 | ||||
| 113. | Sarah | Needs | F | 01/04/2025 | ||||
| 114. | Toby | Nicholls | M | 01/04/2025 | ||||
| 115. | Sarah | Noble | F | 01/03/2025 | ||||
| 116. | Barry | Onslow | M | 01/04/2025 | ||||
| 117. | Cameron | Owen | M | 01/04/2025 | ||||
| 118. | Heather | Partridge | F | 01/04/2025 | Ladies' A | 01/04/2025 | ||
| 119. | Hayley | Penrose | F | 01/03/2025 | ||||
| 120. | James | Perks | M | 01/04/2025 | ||||
| 121. | Sean | Randle | M | 01/04/2025 | ||||
| 122. | Rachael | Ridley | F | 01/04/2025 | ||||
| 123. | Phillip | Riley | M | 01/04/2025 | ||||
| 124. | Simon | Robbins | M | 18/07/2025 | ||||
| 125. | Chris | Rogers | M | 01/04/2025 | ||||
| 126. | Liz | Round | F | 01/04/2025 | ||||
| 127. | Shaun | Ryder | M | 01/04/2025 | ||||
| 128. | Joe | Scott | M | 01/04/2025 | ||||
| 129. | Steve | Scott | M | 01/04/2025 | ||||
| 130. | Michael | Scriven | M | 01/04/2025 | ||||
| 131. | Stuart | Shannon | M | 01/04/2025 | Men's A | 01/04/2025 | ||
| 132. | Kurt | Shearwood | M | 01/04/2025 | ||||
| 133. | Anita | Shinton | F | 01/04/2025 | ||||
| 134. | Ben | Small | M | 01/04/2025 | ||||
| 135. | Christopher | Smith | M | 01/04/2025 | ||||
| 136. | Nick | Solecki | M | 01/04/2025 | ||||
| 137. | Ed | Stafford | M | 01/04/2025 | ||||
| 138. | Helen | Stevens-Muir | F | 01/03/2025 | ||||
| 139. | Richard | Such | M | 01/04/2025 | Men's C | 01/04/2025 | ||
| 140. | Adam | Tranter | M | 01/04/2025 | Men's B | 01/04/2025 | ||
| 141. | David | Tranter | M | 01/04/2025 | ||||
| 142. | Caroline | Trinham | F | 01/04/2025 | ||||
| 143. | Richard | Waldron | M | 01/04/2025 | ||||
| 144. | Mike | Wall | M | 07/06/2025 | ||||
| 145. | Sarah | Wallington | F | 01/03/2025 | ||||
| 146. | Alex | Warren | M | 01/04/2025 | ||||
| 147. | Debbie | Warren | F | 01/04/2025 | ||||
| 148. | Emily | White | F | 01/04/2025 | Ladies' A | 01/04/2025 | ||
| 149. | John | White | M | 01/04/2025 | ||||
| 150. | Corey | Willetts | M | 01/04/2025 | ||||
| 151. | Kyle | Willetts | M | 01/04/2025 | ||||
| 152. | Charlotte | Williams | F | 01/03/2025 | ||||
| 153. | Craig | Willmott | M | 01/04/2025 | ||||
| 154. | Joshua | Wilson | M | 08/06/2025 | ||||
| 155. | Adam | Woodall | M | 01/04/2025 | ||||
| 156. | Paul | Wootton | M | 01/04/2025 | ||||
| 157. | Becky | Yates | F | 01/04/2025 | ||||
